ホーム > 製品情報 > 化粧箱・外装仕様一覧
化粧箱・外装仕様一覧
製品名から探す
全製品:652件中 221~240件表示
▼この表は横にスクロールできます
製品名 包装単位 化粧箱 外装

(mm)

(mm)

(mm)
重量
(g)

(mm)

(mm)

(mm)
重量
(Kg)
入数
(個)
ジフェンヒドラミン塩酸塩注10mg「日新」  1mL×100管 112 130 68 359 460 360 152 7.9 20
ジフェンヒドラミン塩酸塩注30mg「日新」  2mL×100管 126 156 77 550 525 415 183 11.9 20
ジブカルソー注 (2mL) 2mL×50管 79 158 65 287 340 350 338 12.4 40
ジブカルソー注 (5mL) 5mL×50管 80 227 116 629 338 603 257 13.5 20
ジプロフィリン注300mg「日新」  2mL×100管 126 156 77 558 415 525 183 12.0 20
重ソー静注7%「NS」 20mL×50管 182 222 145 1625 390 460 303 13.8 8
重ソー静注8.4%「NS」 20mL×50管 182 222 145 1586 390 460 303 13.2 8
ジラゼプ塩酸塩錠50mg「日新」  PTP100錠 35 115 45 45 258 371 132 2.6 50
ジラゼプ塩酸塩錠50mg「日新」  PTP1000錠 110 150 90 361 310 570 202 7.8 20
ジラゼプ塩酸塩錠100mg「日新」  PTP100錠 55 123 47 53 258 486 292 5.9 100
シロドシンOD錠2mg「日新」 PTP100錠 48 115 35 33 258 371 132 2.0 50
シロドシンOD錠4mg「日新」 PTP100錠 48 130 35 48 258 371 147 2.8 50
シロドシンOD錠4mg「日新」 PTP140錠【販売中止】 48 160 35 67.3 258 371 177 3.7 50
シロドシンOD錠4mg「日新」 PTP500錠 47 135 114 204 294 409 249 7.1 32
シロドシンOD錠4mg「日新」 バラ500錠 57 62 114 161 256 340 138 3.5 20
生食液NS (ルアーフィットポリエチレンボトル)(5mL) 5mL×50管 133 219 60 504 321 452 284 10.7 20
生食液NS (ワイドオープンポリエチレンボトル)(20mL) 20mL×50管 133 219 106 1423 280 446 234 11.9 8
生食液NS (ツイストルアーポリエチレンボトル)(20mL) 20mL×50管 130 246 94 1362 274 398 261 11.4 8
セチリジン塩酸塩錠5mg「MNP」 PTP100錠 48 110 35 25 256 371 140 1.6 50
セチリジン塩酸塩錠5mg「MNP」 PTP500錠【販売中止】 87 115 40 114 243 543 185 5.5 48
ホーム > 製品情報 > 化粧箱・外装仕様一覧