ホーム > 製品情報 > 化粧箱・外装仕様一覧
化粧箱・外装仕様一覧
製品名から探す
チ,ヂ:13件中 1~13件表示
  •  前へ
  • 1
  • 次へ 
 [csvダウンロード]
▼この表は横にスクロールできます
製品名 包装単位 化粧箱 外装

(mm)

(mm)

(mm)
重量
(g)

(mm)

(mm)

(mm)
重量
(Kg)
入数
(個)
チアプリド錠25mg「日新」 PTP100錠 48 130 35 29 258 371 147 1.8 50
チアプリド錠25mg「日新」 PTP1000錠【販売中止】 105 130 80 237 270 543 175 5.2 20
チアプリド錠25mg「日新」 バラ1000錠 80(径) - 96 179 336 590 195 9.9 50
チアプリド錠50mg「日新」 PTP100錠 48 110 40 36 256 340 138 1.7 40
チアミン塩化物塩酸塩散0.1%「日新」 (販売元:東豊薬品(株)) 1kg 110 110 134 1103 238 575 160 11.6 10
チアミン塩化物塩酸塩注10mg「日新」  1mL×100管 112 130 68 361 360 468 152 7.9 20
チオクト酸注25mg「日新」  5mL×100管 158 223 117 1234 335 612 249 13.2 10
チモロール点眼液0.25%「日新」 5mL×10瓶 50 105 56 136 218 266 123 2.9 20
チモロール点眼液0.5%「日新」  5mL×10瓶 50 105 56 137 218 266 123 2.9 20
注射用水 (ガラスアンプル)(1mL) 1mL×100管 112 130 68 365 360 468 152 8.0 20
注射用水 (ガラスアンプル)(2mL) 2mL×100管 126 156 77 544 415 525 183 11.8 20
注射用水 (ワイドオープンポリエチレンボトル)(20mL) 20mL×50管 133 219 106 1422 280 446 234 11.9 8
注射用水 (ツイストルアーポリエチレンボトル)(20mL) 20mL×50管 130 246 94 1362 274 398 261 11.4 8
  •  前へ
  • 1
  • 次へ 

ホーム > 製品情報 > 化粧箱・外装仕様一覧