ホーム > 製品情報 > 化粧箱・外装仕様一覧
化粧箱・外装仕様一覧
製品名から探す
メ:20件中 1~20件表示
  •  前へ
  • 1
  • 次へ 
 [csvダウンロード]
▼この表は横にスクロールできます
製品名 包装単位 化粧箱 外装

(mm)

(mm)

(mm)
重量
(g)

(mm)

(mm)

(mm)
重量
(Kg)
入数
(個)
メコバラミンカプセル250μg「日新」 PTP1000カプセル 118 172 110 439 364 580 261 9.8 20
メコバラミンカプセル250μg「日新」 バラ500カプセル 83 83 85 174 364 580 261 9.4 48
メピバカイン塩酸塩注0.5%「日新」(5mL) 5mL×50管 133 219 60 505 321 452 284 10.8 20
メピバカイン塩酸塩注0.5%「日新」(10mL) 10mL×50管 133 219 75 812 246 454 282 10.2 12
メピバカイン塩酸塩注1%「日新」(5mL) 5mL×50管 133 219 60 507 321 452 284 10.8 20
メピバカイン塩酸塩注1%「日新」(10mL) 10mL×50管 133 219 75 819 246 454 282 10.3 12
メピバカイン塩酸塩注2%「日新」(5mL) 5mL×10管 45 132 59 97 190 481 286 5.9 60
メピバカイン塩酸塩注2%「日新」(10mL) 10mL×10管 45 132 74 156 246 454 282 9.0 54
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「日新」 PTP14錠 43 175 25 14.9 369 439 228 2.5 120
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「日新」 PTP56錠 50 175 28 23.8 369 439 228 3.5 120
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「日新」 バラ100錠 43 43 57 32 284 514 206 4.5 120
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「日新」 PTP14錠 43 175 25 15.6 369 439 228 2.6 120
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「日新」 PTP56錠 50 175 28 27.6 369 439 228 4.0 120
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「日新」 バラ100錠 43 43 57 40 284 514 206 5.4 120
メマンチン塩酸塩OD錠15mg「日新」  PTP14錠 60 175 30 21 369 479 273 3.3 120
メマンチン塩酸塩OD錠15mg「日新」  PTP56錠【販売中止】 60 175 30 39.6 369 479 273 5.4 120
メマンチン塩酸塩OD錠15mg「日新」  バラ100錠【販売中止】 52 56 71 60.4 284 514 206 5.4 80
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「日新」 PTP56錠 60 175 30 38.4 369 479 273 5.4 120
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「日新」 PTP112錠【販売中止】 50 175 37 64.9 284 514 206 3.8 50
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「日新」 バラ100錠 52 56 71 62 284 514 206 6.2 90
  •  前へ
  • 1
  • 次へ 

ホーム > 製品情報 > 化粧箱・外装仕様一覧