ホーム > 製品情報 > 化粧箱・外装仕様一覧
化粧箱・外装仕様一覧
製品名から探す
リ:21件中 1~20件表示
▼この表は横にスクロールできます
製品名 包装単位 化粧箱 外装

(mm)

(mm)

(mm)
重量
(g)

(mm)

(mm)

(mm)
重量
(Kg)
入数
(個)
リセドロン酸Na錠2.5mg「日新」 PTP100錠 48 110 35 33 371 256 140 2.0 50
リセドロン酸Na錠2.5mg「日新」 PTP140錠【販売中止】 48 134 35 49 272 226 148 1.7 30
リセドロン酸Na錠2.5mg「日新」 PTP500錠【販売中止】 87 128 40 145 477 413 186 9.5 60
リセドロン酸Na錠17.5mg「日新」(骨粗鬆症用) 20錠 37 123 78 76 354 508 174 6.0 72
リセドロン酸Na錠17.5mg「日新」(骨ページェット病用) PTP56錠 48 115 35 26 258 371 132 1.7 50
リドカイン塩酸塩ゼリー2%「日新」 100mL 55 55 97 231 234 289 109 4.9 20
リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」 (ワイドオープンポリエチレンボトル)(5mL) 5mL×10管 45 132 59 97 190 481 286 6.3 60
リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」 (ワイドオープンポリエチレンボトル)(5mL) 5mL×50管 133 219 60 511 321 452 284 10.9 20
リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」 (ワイドオープンポリエチレンボトル)(10mL) 10mL×10管 45 132 74 156 246 454 282 9.0 54
リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」 (ワイドオープンポリエチレンボトル)(10mL) 10mL×50管 133 219 75 819 246 454 282 10.3 12
リドカイン塩酸塩注1%「日新」 (ワイドオープンポリエチレンボトル)(5mL) 5mL×10管 45 132 59 97 190 481 286 6.3 60
リドカイン塩酸塩注1%「日新」 (ワイドオープンポリエチレンボトル)(5mL) 5mL×50管 133 219 60 505 321 452 284 10.8 20
リドカイン塩酸塩注1%「日新」 (ワイドオープンポリエチレンボトル)(10mL) 10mL×10管 45 132 74 156 246 454 282 9.0 54
リドカイン塩酸塩注1%「日新」 (ワイドオープンポリエチレンボトル)(10mL) 10mL×50管 133 219 75 823 246 454 282 10.4 12
リドカイン塩酸塩注2%「日新」 (ワイドオープンポリエチレンボトル)(5mL) 5mL×10管 45 132 59 97 190 481 286 6.3 60
リドカイン塩酸塩注2%「日新」 (ワイドオープンポリエチレンボトル)(5mL) 5mL×50管【販売中止】 133 219 60 517 321 452 284 11.0 20
リドカイン塩酸塩注2%「日新」 (ワイドオープンポリエチレンボトル)(10mL) 10mL×10管 45 132 74 156 246 454 282 9.0 54
リドカイン塩酸塩注2%「日新」 (ワイドオープンポリエチレンボトル)(10mL) 10mL×50管【販売中止】 133 219 75 836 246 454 282 10.5 12
リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」 100mL 55 55 120 235 233 288 130 5.1 20
リドカインポンプスプレー8%「日新」 80g 55 55 130 206 233 288 140 4.4 20
ホーム > 製品情報 > 化粧箱・外装仕様一覧