ホーム > 製品情報 > 化粧箱・外装仕様一覧
化粧箱・外装仕様一覧
製品名から探す
ク,グ:26件中 1~20件表示
▼この表は横にスクロールできます
製品名 包装単位 化粧箱 外装

(mm)

(mm)

(mm)
重量
(g)

(mm)

(mm)

(mm)
重量
(Kg)
入数
(個)
クアゼパム錠15mg「MNP」 PTP100錠 48 125 35 39 256 371 140 2.3 50
クアゼパム錠15mg「MNP」 バラ500錠 80(径) - 96 160 336 590 195 8.9 50
クアゼパム錠20mg「MNP」 PTP100錠 48 125 35 48 256 371 140 2.7 50
クエチアピン錠25mg「日新」 PTP100錠 48 110 35 28 256 371 140 1.8 50
クエチアピン錠25mg「日新」 PTP500錠 87 115 40 115 258 371 147 3.0 24
クエチアピン錠25mg「日新」 バラ500錠 44 55 95 80 241 371 130 2.9 32
クエチアピン錠100mg「日新」 PTP100錠 48 130 40 48 257 420 148 2.8 50
クエチアピン錠100mg「日新」 PTP500錠 114 156 50 218 336 590 195 7.5 30
クエチアピン錠100mg「日新」 バラ500錠 55 62 108 140 264 294 234 5.9 40
クエチアピン錠200mg「日新」 PTP100錠 50 130 40 72 302 341 157 3.2 40
クリストファン注 20mL×50管 132 278 149 1907 416 314 298 12.0 6
グリメピリド錠0.5mg「日新」 PTP100錠 47 113 37 29 252 406 261 3.3 100
グリメピリド錠1mg「日新」 PTP100錠 47 113 37 34 252 406 261 3.9 100
グリメピリド錠1mg「日新」 PTP500錠 47 142 109 156 266 477 310 6.8 40
グリメピリド錠1mg「日新」 PTP700錠【販売中止】 54 130 140 211 301 456 280 6.9 30
グリメピリド錠3mg「日新」 PTP100錠 47 113 37 37 252 406 261 4.1 100
クロピドグレル錠25mg「日新」 PTP100錠 48 115 35 34 258 371 132 2.1 50
クロピドグレル錠25mg「日新」 PTP140錠【販売中止】 48 145 35 52 258 371 162 3.1 50
クロピドグレル錠25mg「日新」 バラ500錠 48 53 95 94 215 291 113 2.2 20
クロピドグレル錠75mg「日新」 PTP100錠 48 130 35 48 258 371 147 2.8 50
ホーム > 製品情報 > 化粧箱・外装仕様一覧