
製品名 | 包装単位 | HOT番号 | GS1コード | ||
JANコード | 調剤包装 | 販売包装単位 | 元梱包装単位 | ||
アカルボース錠50mg「NS」 | PTP100錠 | 1189599010101 | 04987447366912 | 14987447366018 | 24987447366015 |
4987447366011 | |||||
アカルボース錠50mg「NS」 | PTP500錠 | 1189599010102 | 04987447366912 | 14987447366025 | 24987447366022 |
4987447366028 | |||||
アカルボース錠100mg「NS」 | PTP100錠 | 1189605010101 | 04987447367919 | 14987447367015 | 24987447367012 |
4987447367018 | |||||
アカルボース錠100mg「NS」 | PTP500錠 | 1189605010102 | 04987447367919 | 14987447367022 | 24987447367029 |
4987447367025 | |||||
アスコルビン酸注500mgPB「日新」 | 5mL×50管 | 1165210010102 | 04987447306826 | 14987447306427 | 24987447306424 |
4987447306420 | |||||
アセトアミノフェン坐剤小児用50mg「日新」 | 20個 | 1193824010103 | 04987447184912 | 14987447184148 | 24987447184145 |
4987447184141 | |||||
アセトアミノフェン坐剤小児用50mg「日新」 | 100個 | 1193824010104 | 04987447184912 | 14987447184131 | 24987447184138 |
4987447184134 | |||||
アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」 | 20個 | 1007206010103 | 04987447181911 | 14987447181147 | 24987447181144 |
4987447181140 | |||||
アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」 | 100個 | 1007206010104 | 04987447181911 | 14987447181130 | 24987447181137 |
4987447181133 | |||||
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」 | 20個 | 1007251010103 | 04987447182918 | 14987447182144 | 24987447182141 |
4987447182147 | |||||
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」 | 100個 | 1007251010104 | 04987447182918 | 14987447182137 | 24987447182134 |
4987447182130 | |||||
アダパレンゲル0.1%「日新」 | 15g×10本 | 1259551010101 | 04987447269916 | 14987447269012 | 24987447269019 |
4987447269015 | |||||
アテノロール錠25mg「日新」 | PTP100錠 | 1025446130103 | 04987447552919 | 14987447552114 | 24987447552111 |
4987447552117 | |||||
アテノロール錠25mg「日新」 | PTP500錠【販売中止】 | 1025446130104 | 04987447552919 | 14987447552121 | 24987447552128 |
4987447552124 | |||||
アテノロール錠50mg「日新」 | PTP100錠 | 1025453320205 | 04987447257913 | 14987447257217 | 24987447257214 |
4987447257210 | |||||
アテノロール錠50mg「日新」 | PTP1000錠【販売中止】 | 1025453320206 | 04987447257913 | 14987447257231 | 24987447257238 |
4987447257234 | |||||
アトルバスタチン錠5mg「NS」 | PTP100錠 | 1224481010101 | 04987447224915 | 14987447224011 | 24987447224018 |
4987447224014 | |||||
アトルバスタチン錠5mg「NS」 | PTP140錠 | 1224481010201 | 04987447224922 | 14987447224004 | 24987447224001 |
4987447224007 | |||||
アトルバスタチン錠5mg「NS」 | PTP500錠 | 1224481010102 | 04987447224915 | 14987447224028 | 24987447224025 |
4987447224021 | |||||
アトルバスタチン錠5mg「NS」 | バラ500錠 | 1224481010301 | 04987447224953 | 14987447224059 | 24987447224056 |
4987447224052 |