ホーム > 製品情報 > 化粧箱・外装仕様一覧
化粧箱・外装仕様一覧
製品名から探す
モ:16件中 1~16件表示
  •  前へ
  • 1
  • 次へ 
 [csvダウンロード]
▼この表は横にスクロールできます
製品名 包装単位 化粧箱 外装

(mm)

(mm)

(mm)
重量
(g)

(mm)

(mm)

(mm)
重量
(Kg)
入数
(個)
モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「日新」 PTP100錠 48 115 35 31 258 371 132 1.9 50
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日新」 PTP100錠 48 130 35 40 258 371 147 2.3 50
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日新」 PTP210錠 64 155 35 72 295 480 151 3.8 48
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日新」 PTP500錠 48 135 125 168 283 507 271 7.4 40
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日新」 PTP1050錠 135 150 65 327 316 346 288 7.0 20
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日新」 バラ1000錠 55 62 108 153 264 296 234 6.5 40
モンテルカスト細粒4mg「日新」 分包0.5g×14包 72 130 29 30 332 592 282 5.6 160
モンテルカスト細粒4mg「日新」 分包0.5g×140包 120 215 70 197 225 495 170 2.0 8
モンテルカスト錠5mg「日新」 PTP100錠 48 115 35 29 258 371 132 1.9 50
モンテルカスト錠10mg「日新」 PTP28錠【販売中止】 48 175 20 29 271 501 192 3.9 120
モンテルカスト錠10mg「日新」 PTP100錠 48 130 35 41 258 371 147 2.4 50
モンテルカスト錠10mg「日新」 PTP140錠 48 160 35 58 258 371 177 3.3 50
モンテルカスト錠10mg「日新」 PTP500錠 47 135 114 173 294 409 249 6.1 32
モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」 PTP28錠【販売中止】 48 175 20 31 271 501 192 4.2 120
モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」 PTP100錠 48 130 40 58 257 420 148 3.4 50
モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」 PTP140錠 48 160 40 78 354 508 174 6.9 80
  •  前へ
  • 1
  • 次へ 

ホーム > 製品情報 > 化粧箱・外装仕様一覧