ホーム > 製品情報 > 化粧箱・外装仕様一覧
化粧箱・外装仕様一覧
製品名から探す
フ,ブ,プ:74件中 61~74件表示
▼この表は横にスクロールできます
製品名 包装単位 化粧箱 外装

(mm)

(mm)

(mm)
重量
(g)

(mm)

(mm)

(mm)
重量
(Kg)
入数
(個)
プレガバリンOD錠75mg「明治」 PTP100錠 48 130 40 47 257 420 148 2.8 50
プレガバリンOD錠75mg「明治」 PTP500錠 47 160 120 200 334 444 270 7.9 36
プレガバリンOD錠75mg「明治」 バラ500錠 57 64 114 138 256 340 138 3.1 20
プレガバリンOD錠150mg「明治」 PTP100錠 53 138 48 72 283 501 155 4.1 50
プロカイン塩酸塩注1%「日新」 5mL×50管 80 227 116 619 338 603 257 13.3 20
プロカイン塩酸塩注2%「日新」 2mL×50管 79 158 65 279 340 350 338 11.9 40
プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL 「日新」 500mL 79 79 194 880 340 257 220 11.1 12
ブロチゾラム錠0.25mg「日新」 PTP100錠 48 135 35 40 257 370 153 2.4 50
ブロチゾラム錠0.25mg「日新」 PTP600錠 110 130 48 225 272 576 115 5.0 20
プロピベリン塩酸塩錠10mg「NS」 PTP100錠 48 130 35 33 258 371 147 2.0 50
プロピベリン塩酸塩錠10mg「NS」 PTP500錠【販売中止】 105 130 41 146 270 543 175 6.3 40
プロピベリン塩酸塩錠20mg「NS」 PTP100錠 48 130 35 33 258 371 147 2.0 50
プロピベリン塩酸塩錠20mg「NS」 PTP500錠【販売中止】 105 130 41 146 270 543 175 6.3 40
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」 5mL×10瓶 50 105 56 126 218 266 123 2.7 20
ホーム > 製品情報 > 化粧箱・外装仕様一覧