
先発製品名 | 販売状況 | 製剤写真 |
ファモチジン静注10mg「杏林」 | - | ![]() |
先発製品名 | 販売状況 | 製剤写真 |
ファモチジン静注20mg「杏林」 | - | ![]() |
先発製品名 | 販売状況 | 製剤写真 |
フェブリク錠10mg |
新発売
(2022年6月発売) |
![]() |
先発製品名 | 販売状況 | 製剤写真 |
フェブリク錠10mg |
新発売
(2022年6月発売) |
![]() |
先発製品名 | 販売状況 | 製剤写真 |
フェブリク錠20mg |
新発売
(2022年6月発売) |
![]() |
先発製品名 | 販売状況 | 製剤写真 |
フェブリク錠20mg |
新発売
(2022年6月発売) |
![]() |
先発製品名 | 販売状況 | 製剤写真 |
フェブリク錠40mg |
新発売
(2022年6月発売) |
![]() |
先発製品名 | 販売状況 | 製剤写真 |
フェブリク錠40mg |
新発売
(2022年6月発売) |
![]() |
先発製品名 | 販売状況 | 製剤写真 |
ブドウ糖注5%PL「フソー」 | - | ![]() |
先発製品名 | 販売状況 | 製剤写真 |
ブドウ糖注20%PL「フソー」 | - | ![]() |
先発製品名 | 販売状況 | 製剤写真 |
ブドウ糖注20%PL「フソー」 | - | ![]() |
先発製品名 | 販売状況 | 製剤写真 |
ブドウ糖注50%PL「フソー」 | - | ![]() |
先発製品名 | 販売状況 | 製剤写真 |
フラグミン静注5000単位/5mL |
販売名変更
(旧:フレスバル静注5000単位/5mL) |
![]() |
先発製品名 | 販売状況 | 製剤写真 |
プラビックス錠25mg | - | ![]() |
先発製品名 | 販売状況 | 製剤写真 |
プラビックス錠75mg | - | ![]() |
先発製品名 | 販売状況 | 製剤写真 |
フリバスOD錠25mg | - | ![]() |
先発製品名 | 販売状況 | 製剤写真 |
フリバスOD錠50mg | - | ![]() |
先発製品名 | 販売状況 | 製剤写真 |
フリバスOD錠75mg | - | ![]() |
先発製品名 | 販売状況 | 製剤写真 |
プレミネント配合錠LD | - | ![]() |
先発製品名 | 販売状況 | 製剤写真 |
プレミネント配合錠HD |
-
(2016年6月発売) |
![]() |