
一般名 | 販売状況 | 製剤写真 |
メコバラミン250μg |
販売名変更
(旧:メコラミンカプセル250μg) |
![]() |
一般名 | 販売状況 | 製剤写真 |
メピバカイン塩酸塩0.5% 注射液 5mL | 販売中止 | ![]() |
一般名 | 販売状況 | 製剤写真 |
メピバカイン塩酸塩0.5% 注射液 5mL | - | ![]() |
一般名 | 販売状況 | 製剤写真 |
メピバカイン塩酸塩0.5% 注射液 10mL | 販売中止 | ![]() |
一般名 | 販売状況 | 製剤写真 |
メピバカイン塩酸塩0.5% 注射液 10mL | - | ![]() |
一般名 | 販売状況 | 製剤写真 |
メピバカイン塩酸塩1% 注射液 5mL | 販売中止 | ![]() |
一般名 | 販売状況 | 製剤写真 |
メピバカイン塩酸塩1% 注射液 5mL | - | ![]() |
一般名 | 販売状況 | 製剤写真 |
メピバカイン塩酸塩1% 注射液 10mL | 販売中止 | ![]() |
一般名 | 販売状況 | 製剤写真 |
メピバカイン塩酸塩1% 注射液 10mL | - | ![]() |
一般名 | 販売状況 | 製剤写真 |
メピバカイン塩酸塩2% 注射液 5mL | 販売中止 | ![]() |
一般名 | 販売状況 | 製剤写真 |
メピバカイン塩酸塩2% 注射液 5mL | - | ![]() |
一般名 | 販売状況 | 製剤写真 |
メピバカイン塩酸塩2% 注射液 10mL | 販売中止 | ![]() |
一般名 | 販売状況 | 製剤写真 |
メピバカイン塩酸塩2% 注射液 10mL | - | ![]() |
一般名 | 販売状況 | 製剤写真 |
メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg |
-
(2020年6月発売) |
![]() |
一般名 | 販売状況 | 製剤写真 |
メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg |
-
(2020年6月発売) |
![]() |
一般名 | 販売状況 | 製剤写真 |
メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠15mg |
-
(2020年6月発売) |
![]() |
一般名 | 販売状況 | 製剤写真 |
メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg |
-
(2020年6月発売) |
![]() |