
製品名 | 包装単位 | HOT番号 | GS1コード | ||
JANコード | 調剤包装 | 販売包装単位 | 元梱包装単位 | ||
サルポグレラート塩酸塩錠100mg「NS」 | PTP500錠【販売中止】 | 1193787010102 | 04987447355916 | 14987447355029 | 24987447355026 |
4987447355022 | |||||
サルポグレラート塩酸塩錠100mg「NS」 | バラ500錠 | 1193787010201 | 04987447355954 | 14987447355050 | 24987447355057 |
4987447355053 | |||||
ジクロフェナクNa坐剤12.5mg「日新」 | 20個 | 1136210090103 | 04987447187913 | 14987447187149 | 24987447187146 |
4987447187142 | |||||
ジクロフェナクNa坐剤12.5mg「日新」 | 100個 | 1136210090104 | 04987447187913 | 14987447187132 | 24987447187139 |
4987447187135 | |||||
ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」 | 20個 | 1136227170103 | 04987447185919 | 14987447185145 | 24987447185142 |
4987447185148 | |||||
ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」 | 100個 | 1136227170104 | 04987447185919 | 14987447185138 | 24987447185135 |
4987447185131 | |||||
ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」 | 20個 | 1136234230103 | 04987447186916 | 14987447186142 | 24987447186149 |
4987447186145 | |||||
ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」 | 100個 | 1136234230104 | 04987447186916 | 14987447186135 | 24987447186132 |
4987447186138 | |||||
ジクロフェナクNa点眼液0.1%「日新」 | 5mL×10瓶 | 1139778010105 | 04987447195918 | 14987447195212 | 24987447195219 |
4987447195215 | |||||
シザナリンN注 | 2mL×50管 | 1148008010101 | 04987447383933 | 14987447383022 | 24987447383029 |
4987447383025 | |||||
シザナリン配合点滴静注液 | 2mL×50管 | 1148008030101 | 04987447383834 | 14987447383121 | 24987447383128 |
4987447383124 | |||||
ジピリダモール錠25mg「日新」 | PTP100錠 | 1031232010204 | 04987447275917 | 14987447275112 | 24987447275119 |
4987447275115 | |||||
ジピリダモール錠25mg「日新」 | PTP1000錠 | 1031232010205 | 04987447275917 | 14987447275136 | 24987447275133 |
4987447275139 | |||||
ジフェンヒドラミン塩酸塩注10mg「日新」 | 1mL×100管 | 1093094010102 | 04987447103814 | 14987447103330 | 24987447103337 |
4987447103333 | |||||
ジフェンヒドラミン塩酸塩注30mg「日新」 | 2mL×100管 | 1093100010102 | 04987447103838 | 14987447103439 | 24987447103436 |
4987447103432 | |||||
ジブカルソー注 (2mL) | 2mL×50管 | 1011241020101 | 04987447101933 | 14987447101022 | 24987447101029 |
4987447101025 | |||||
ジブカルソー注 (5mL) | 5mL×50管 | 1011296020101 | 04987447102954 | 14987447102029 | 24987447102026 |
4987447102022 | |||||
ジプロフィリン注300mg「日新」 | 2mL×100管 | 1023947010103 | 04987447223833 | 14987447223236 | 24987447223233 |
4987447223239 | |||||
重ソー静注7%「NS」 | 20mL×50管 | 1142723020102 | 04987447341841 | 14987447341121 | 24987447341128 |
4987447341124 | |||||
重ソー静注8.4%「NS」 | 20mL×50管 | 1142716010102 | 04987447342848 | 14987447342128 | 24987447342125 |
4987447342121 |