規制区分 |
|
製品名 | デュタステリド錠0.5mgZA「NS」 |
薬効分類 | 249 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) |
成分・分量 | 1錠中/デュタステリド0.5mg |
性状 | 淡紅色のフィルムコーティング錠 錠径:7.1mm 錠厚:3.3mm 重量:135mg |
識別コード | - |
貯法 | 室温保存 |
使用期限 | 3年 |
効能・効果 | 男性における男性型脱毛症 |
用法・用量 | 1回0.1mg 1日1回 必要に応じて1回0.5mg 1日1回 |
薬価 | |
先発品 同一成分薬 [薬価] |
ザガーロカプセル0.5mg [] |
販売状況 | - (2022年1月12日発売) |
製造国 | 原薬:インド、インド |
日本標準商品分類番号 | 厚労省コード | 個別医薬品コード (YJコード) |
レセプトコード (銘柄別) |
レセプトコード (統一名) |
効能・効果、用法・用量、 先発品との相違 |
診療報酬上扱い |
87249 | - | - | - | - | なし | - |
包装単位 | JANコード | HOT番号 | GS1コード | ||
統一商品コード | 調剤包装単位 | 販売包装単位 | 元梱包装単位 | ||
PTP30錠 | 4987447255216 | 1878516010101 | 04987447255711 | 14987447255213 | 24987447255210 |
447255216 | |||||
バラ90錠 | 4987447255223 | 1878516010201 | 04987447255704 | 14987447255220 | 24987447255227 |
447255223 |
包装単位 | 化粧箱 | 外装 | |||||||
縦 (mm) |
横 (mm) |
高 (mm) |
重量 (g) |
縦 (mm) |
横 (mm) |
高 (mm) |
重量 (Kg) |
入数 (個) |
|
PTP30錠 | 50 | 150 | 20 | 19 | 266 | 426 | 173 | 2.3 | 100 |
バラ90錠 | 40 | 40 | 75 | 37.5 | 266 | 426 | 173 | 4.9 | 120 |