規制区分 |
|
製品名 | オイラックスHクリーム |
薬効分類 | 264 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 |
成分・分量 | 1g中/クロタミトン 100mg(10%)、日局 ヒドロコルチゾン 2.5mg(0.25%) |
性状 | 白色~黄白色のクリームで芳香がある。 |
識別コード | CG EH |
貯法 | 室温保存 |
使用期限 | 4年 |
効能・効果 | 湿疹・皮膚炎群(進行性指掌角皮症、ビダール苔癬、放射線皮膚炎、日光皮膚炎を含む)、皮膚そう痒症、小児ストロフルス、虫さされ、乾癬 |
用法・用量 | 通常、1日1~数回直接患部に塗布又は塗擦するか、あるいは無菌ガーゼ等にのばして貼付する。 なお、症状により適宜増減する。 |
薬価 | 14.40 |
先発品 同一成分薬 [薬価] |
|
販売状況 | - (承継品) |
製造国 | 原薬:<クロタミトン>日本、台湾<ヒドロコルチゾン>フランス |
日本標準商品分類番号 | 厚労省コード | 個別医薬品コード (YJコード) |
レセプトコード (銘柄別) |
レセプトコード (統一名) |
効能・効果、用法・用量、 先発品との相違 |
診療報酬上扱い |
872649 | 2649800N1029 | 2649800N1029 | 620004794 | ‐ | ‐ | ‐ |
包装単位 | JANコード | HOT番号 | GS1コード | ||
統一商品コード | 調剤包装単位 | 販売包装単位 | 元梱包装単位 | ||
5g×20本 | 4987447593011 | 1064803030101 | 04987447593912 | 14987447593018 | 24987447593015 |
447593011 | |||||
10g×50本 | 4987447593028 | 1064803030201 | 04987447593929 | 14987447593025 | 24987447593022 |
447593028 | |||||
500g | 4987447593035 | 1064803030301 | 04987447593936 | 14987447593032 | 24987447593039 |
447593035 |
包装単位 | 化粧箱 | 外装 | |||||||
縦 (mm) |
横 (mm) |
高 (mm) |
重量 (g) |
縦 (mm) |
横 (mm) |
高 (mm) |
重量 (Kg) |
入数 (個) |
|
5g×20本 | 91 | 167 | 44 | 191 | 294 | 352 | 210 | 5.0 | 24 |
10g×50本 | 109 | 209 | 131 | 835 | 226 | 462 | 158 | 3.7 | 4 |
500g | 96 | 96 | 157 | 979 | 212 | 312 | 184 | 6.1 | 6 |